Трубы железобетонные
Трубы железобетонные обладают высокой прочностью и долговечностью, устойчивы к коррозии и агрессивным средам. Они идеальны для строительства коммуникаций, обеспечивая надежность и долгий срок службы.
Цены на железобетонные трубы
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Масса, т. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба бетонная ТБ 30.25-2 | 300x2500x55 | 5 880 руб. | 0,425 | 180 |
|
| Труба бетонная ТБ 40.25-2 | 400x2500x60 | 7 880 руб. | 0,6 | 218 |
|
| Труба бетонная ТС 40.25-2 | 400x2500x55 | 7 280 руб. | 0,6 | 259 |
|
| Труба бетонная ТС 40.25-3 | 400x2500x55 | 7 880 руб. | 0,6 | 248 |
|
| Труба бетонная Т 40.55-2 | 400x5500x55 | 14 080 руб. | 1,3 | 158 |
|
| Труба бетонная Т 40.55-3 | 400x5500x55 | 14 680 руб. | 1,3 | 295 |
|
| Труба бетонная ТБ 50.25-2 | 500x2500x70 | 9 680 руб. | 0,91 | 224 |
|
| Труба бетонная Т 50.50-2 | 500x5000x60 | 18 080 руб. | 1,4 | 239 |
|
| Труба бетонная Т 50.50-3 | 500x5000x60 | 18 680 руб. | 1,4 | 268 |
|
| Труба бетонная Т 50.55-3 | 500x5500x60 | 19 680 руб. | 1,6 | 156 |
|
| Труба бетонная Т 60.50-2 | 600x5000x60 | 22 080 руб. | 1,65 | 239 |
|
| Труба бетонная Т 60.50-3 | 600x5000x60 | 22 880 руб. | 1,65 | 174 |
|
| Труба бетонная Т 60.55-2 | 600x5500x60 | 23 680 руб. | 1,8 | 273 |
|
| Труба бетонная Т 60.55-3 | 600x5500x60 | 24 280 руб. | 1,8 | 290 |
|
| Труба бетонная ТБ 80.25-2 | 800x2500x80 | 22 080 руб. | 1,64 | 240 |
|
| Труба бетонная ТС 80.30-2 | 800x3000x85 | 22 280 руб. | 1,8 | 278 |
|
| Труба бетонная ТС 80.30-3 | 800x3000x85 | 24 080 руб. | 1,8 | 274 |
|
| Труба бетонная Т 80.50-2 | 800x2500x80 | 36 080 руб. | 2,5 | 208 |
|
| Труба бетонная Т 80.50-3 | 800x5000x80 | 37 080 руб. | 2,5 | 225 |
|
| Труба бетонная ТБ 100.25-2 | 1000x2500x110 | 31 080 руб. | 2,5 | 207 |
|
| Труба бетонная ТС 100.30-2 | 1000x3000x100 | 33 080 руб. | 2,8 | 193 |
|
| Труба бетонная ТС 100.30-3 | 1000x3000x100 | 35 480 руб. | 2,8 | 179 |
|
| Труба бетонная ТБ 100.50-2 | 1000x5000x75 | 47 080 руб. | 3,6 | 269 |
|
| Труба бетонная ТБ 120.25-2 | 1200x2500x120 | 39 080 руб. | 3,2 | 190 |
|
| Труба бетонная ТС 120.30-2 | 1200x3000x100 | 48 080 руб. | 3,4 | 198 |
|
| Труба бетонная ТС 120.30-3 | 1200x3000x100 | 51 480 руб. | 3,4 | 152 |
|
| Труба бетонная ТБ 120.50-2 | 1200x5000x95 | 79 080 руб. | 5 | 215 |
|
| Труба бетонная ТБ 140.25-2 | 1400x2500x110 | 49 080 руб. | 4,55 | 262 |
|
| Труба бетонная ТС 140.30-2 | 1400x3000x100 | 58 480 руб. | 5,1 | 150 |
|
| Труба бетонная ТС 140.30-3 | 1400x3000x100 | 66 080 руб. | 5,1 | 282 |
|
| Труба бетонная ТБ 140.50-2 | 1400x5000x95 | 108 080 руб. | 6,7 | 180 |
|
| Труба бетонная ТС 150.30-2 | 1500x3000x120 | 56 680 руб. | 4,78 | 272 |
|
| Труба бетонная ТС 150.30-3 | 1500x3000x120 | 63 480 руб. | 4,78 | 287 |
|
| Труба бетонная ТБ 160.50-2 | 1600x5000x105 | 116 080 руб. | 9 | 161 |
|
| Труба бетонная ТБ 200.25-2 | 2000x2500x150 | 90 080 руб. | 6,6 | 212 |
|



