Крышки колодцев с четвертью
Завод-производитель железобетонных изделий «Велесарк» предлагает плиты перекрытия ПБ 24-10-8 на выгодных условиях. На все линейки предоставляется 100% гарантия. У клиента есть 3 дня после совершения сделки, чтобы вернуть потраченные деньги, либо обменять товар. Индивидуальный подход к каждому покупателю позволяет предлагать специальные условия и лучшим образом удовлетворять потребности и пожелания. Успейте заказать и получить доставку день в день
Кольца бетонные с четвертью
| Номенклатура | Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Высота, мм | Цена, руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо бетонное с четвертью ВК-10-8 | 1000 | 1160 | 800 | 2 950 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью ВК-8-6 | 800 | 940 | 600 | 2 000 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-10-10ч | 1000 | 1160 | 1000 | 1 760 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-10-18ч | 1000 | 1160 | 1800 | 6 750 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-10-2,5ч | 1000 | 1160 | 250 | 930 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-10-3ч | 1000 | 1160 | 300 | 960 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-10-5ч | 1000 | 1160 | 500 | 1 290 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-10-6ч | 1000 | 1160 | 600 | 1 300 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-10-9ч | 1000 | 1160 | 900 | 1 720 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-12-10ч | 1200 | 1380 | 1000 | 3 180 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-12-5ч | 1200 | 1380 | 500 | 2 460 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-15-10ч | 1500 | 1680 | 1000 | 3 400 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-15-2,5ч | 1500 | 1680 | 250 | 1 930 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-15-3ч | 1500 | 1680 | 300 | 2 070 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-15-5ч | 1500 | 1680 | 500 | 2 310 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-15-6ч | 1500 | 1680 | 600 | 2 400 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-15-9ч | 1500 | 1680 | 900 | 3 090 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-20-10ч | 2000 | 2200 | 1000 | 5 790 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-20-5ч | 2000 | 2200 | 500 | 4 130 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-20-6ч | 2000 | 2200 | 600 | 4 180 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-20-9ч | 2000 | 2200 | 900 | 5 200 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-7-1,5ч | 700 | 840 | 150 | 610 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-7-10ч | 700 | 840 | 1000 | 1 380 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-7-3ч | 700 | 840 | 300 | 670 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-7-5ч | 700 | 840 | 500 | 900 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-7-9ч | 700 | 840 | 900 | 1 310 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-8-10ч | 800 | 940 | 1000 | 1 560 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-8-15ч | 800 | 940 | 1500 | 3 150 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-8-2,5ч | 800 | 940 | 250 | 900 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-8-3ч | 800 | 940 | 300 | 980 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-8-5ч | 800 | 940 | 500 | 1 200 |
|
| Кольцо бетонное с четвертью К-8-9ч | 800 | 940 | 900 | 1 520 |
|



